TEL. 03-5207-3361
〒101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目2番地7パークサイド1・9階船 種 | 船 名 | G/T・D/W | 馬 力 | 航行区域 | 所 有 者 |
交通船 | は や て | 16.0 | 640ps(470kw) | 限定沿海 | 東亜海運産業(株) |
曳 船 | 海 宝 | 171.0 | 2,600ps(1,912kw) | 沿海(近海仕様) | 東亜海運産業(株) |
曳 船 | おきしま | 282.0 | 4,000ps(2,940kw) | 沿海(近海仕様) | (株)ダイトー コーポレーション |
曳 船 | 海 陽 丸 | 297.0 | 3,200ps(2,352kw) | 沿海(近海仕様) | 海洋開発興業(株) |
ガ ッ ト船 | そうほう丸 | 499.0 | 2,000ps(1,470kw) | 沿海 | (株)みなと海運 |
ガ ッ ト船 | 第八とうほう | 499.0 | 1,000ps(735kw) | 沿海 | 東亜海運産業(株)(株)藤進 |
ガ ッ ト船 | 第三高神丸 | 498.0 | 1,400ps(1,029kw) | 平水 | (株)ビット |
ガ ッ ト船 | 第八高砂丸 | 1,619.0 | 3,600ps(2,647kw) | 沿岸 | (株)みなと海運 |
ガ ッ ト船 | 第八朝日丸 | 1,619.0 | 3,600ps(2,647kw) | 沿岸 | 朝日丸建設(株) |
ガットパージ船 | 世 雄 丸 | 19.0 | 1,023ps(759kw) | 沿海 | (有)ニヴェロス |
(スパット付) | 世 雄 号 | 2,000D/W | 沿海 | (有)ニヴェロス | |
起重機台船 | 第八十八朝日 | 3,000.0 | 300.0t吊 | 沿海 | 朝日丸建設(株) |
(削岩浚渫) | 第八十六朝日 | 19,0 | 1,000PS | 沿海 | 朝日丸建設(株) |
〒101-0048
東京都千代田区神田司町二丁目2番地7パークサイド1・9階
TEL 03-5207-3361
FAX 03-5207-3370